三重県桑名市長島町葭ケ須の公示地価マップ(2025年)
23,350円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 23,350 | 55,543 | 45,661 |
| 2024年 | 23,550 | 53,715 | 44,817 |
| 2023年 | 23,800 | 53,199 | 44,062 |
| 2022年 | 24,200 | 51,117 | 43,201 |
| 2021年 | 24,800 | 51,177 | 43,164 |
| 2020年 | 25,500 | 51,095 | 42,961 |
| 2019年 | 26,200 | 49,152 | 42,760 |
| 2018年 | 26,950 | 47,622 | 42,506 |
| 2017年 | 27,700 | 47,630 | 42,098 |
| 2016年 | 28,500 | 46,506 | 41,381 |
| 2015年 | 29,300 | 41,602 | 40,128 |
| 2014年 | 30,100 | 41,734 | 40,350 |
| 2013年 | 30,900 | 41,873 | 39,970 |
| 2012年 | 31,900 | 42,453 | 39,543 |
| 2011年 | 33,000 | 43,222 | 40,390 |
| 2010年 | 33,650 | 43,140 | 40,477 |
| 2009年 | 34,400 | 43,920 | 40,952 |
| 2008年 | 23,900 | 44,077 | 40,106 |
| 2007年 | 24,250 | 44,051 | 39,112 |
| 2006年 | 24,950 | 44,938 | 38,394 |
| 2005年 | 26,200 | 45,079 | 40,023 |
| 2004年 | 28,250 | 44,938 | 40,973 |
| 2003年 | 29,850 | 43,269 | 42,280 |
| 2002年 | 30,450 | 43,542 | 43,338 |
| 2001年 | 30,950 | 45,465 | 45,376 |
| 2000年 | 31,500 | 44,500 | 45,962 |
| 1999年 | 32,150 | 47,010 | 48,766 |
| 1998年 | 33,250 | 48,804 | 50,614 |
| 1997年 | 34,250 | 49,461 | 51,902 |
| 1996年 | 35,300 | 49,216 | 52,198 |
| 1995年 | 36,400 | 53,300 | 55,229 |
| 1994年 | 38,000 | 51,353 | 49,682 |
| 1993年 | 40,500 | 46,536 | 44,407 |
| 1992年 | - | 23,732 | 36,964 |
| 1991年 | - | 23,461 | 35,260 |
| 1990年 | - | 17,002 | 26,415 |
| 1989年 | - | 14,259 | 18,367 |
| 1988年 | - | 12,961 | 16,060 |
| 1987年 | - | 12,048 | 14,691 |
| 1986年 | - | 9,318 | 9,543 |
| 1985年 | - | 9,128 | 9,224 |
| 1984年 | - | 8,922 | 8,575 |
長島町葭ケ須の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです