愛知県岩倉市大地町の公示地価マップ(2025年)
98,500円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 98,500 | 113,846 | 244,887 |
| 2024年 | 97,750 | 112,626 | 236,038 |
| 2023年 | 96,500 | 111,260 | 223,315 |
| 2022年 | 95,250 | 109,966 | 209,957 |
| 2021年 | 94,500 | 109,173 | 203,488 |
| 2020年 | 96,000 | 110,440 | 206,811 |
| 2019年 | 95,350 | 109,873 | 183,162 |
| 2018年 | 94,700 | 109,393 | 164,914 |
| 2017年 | 94,000 | 109,126 | 154,398 |
| 2016年 | 93,150 | 107,826 | 137,335 |
| 2015年 | 92,400 | 98,360 | 117,403 |
| 2014年 | 91,900 | 96,893 | 112,488 |
| 2013年 | 90,900 | 94,913 | 106,931 |
| 2012年 | 90,950 | 87,560 | 99,729 |
| 2011年 | 91,150 | 87,706 | 100,097 |
| 2010年 | 92,050 | 88,520 | 98,637 |
| 2009年 | 94,250 | 90,020 | 106,433 |
| 2008年 | 96,550 | 91,600 | 112,025 |
| 2007年 | 96,150 | 90,640 | 99,175 |
| 2006年 | 33,150 | 81,633 | 87,610 |
| 2005年 | 34,100 | 83,786 | 82,587 |
| 2004年 | 35,500 | 74,866 | 83,103 |
| 2003年 | 37,000 | 77,080 | 85,221 |
| 2002年 | 39,750 | 80,700 | 81,871 |
| 2001年 | 42,100 | 83,546 | 86,135 |
| 2000年 | 43,750 | 67,100 | 86,162 |
| 1999年 | 45,500 | 68,200 | 89,751 |
| 1998年 | 47,400 | 70,186 | 97,881 |
| 1997年 | 48,100 | 70,413 | 100,636 |
| 1996年 | 49,500 | 71,533 | 104,727 |
| 1995年 | 51,000 | 73,666 | 122,314 |
| 1994年 | - | 60,466 | 132,171 |
| 1993年 | - | 63,066 | 137,606 |
| 1992年 | - | 53,066 | 136,023 |
| 1991年 | - | 46,600 | 127,950 |
| 1990年 | - | 40,000 | 102,803 |
| 1989年 | - | 31,800 | 65,339 |
| 1988年 | - | 27,520 | 42,392 |
| 1987年 | - | 26,553 | 27,802 |
| 1986年 | - | 26,293 | 21,749 |
| 1985年 | - | 12,860 | 14,424 |
| 1984年 | - | 12,733 | 12,831 |
大地町の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです