| | |
|---|
|
| 2026年 | 400,000 | 400,000 |
| 2025年 | 400,000 | 400,000 |
| 2024年 | 400,000 | 400,000 |
| 2023年 | 400,000 | 400,000 |
| 2022年 | 400,000 | 400,000 |
| 2021年 | 403,306 | 403,306 |
| 2020年 | 406,612 | 406,612 |
| 2019年 | 406,612 | 406,612 |
| 2018年 | 406,612 | 406,612 |
| 2017年 | 409,917 | 409,917 |
| 2016年 | 413,223 | 413,223 |
| 2015年 | 413,223 | 413,223 |
| 2014年 | 413,223 | 413,223 |
| 2013年 | 406,612 | 406,612 |
| 2012年 | 406,612 | 406,612 |
| 2011年 | 406,612 | 406,612 |
| 2010年 | 409,917 | 409,917 |
| 2009年 | 416,529 | 416,529 |
| 2008年 | 423,140 | 423,140 |
| 2007年 | 423,140 | 423,140 |
| 2006年 | 426,446 | 426,446 |
| 2005年 | 442,975 | 442,975 |
| 2004年 | 476,033 | 476,033 |
| 2003年 | 538,843 | 538,843 |
| 2002年 | 611,570 | 611,570 |
| 2001年 | 690,909 | 690,909 |
| 2000年 | 809,917 | 809,917 |
| 1999年 | 955,372 | 955,372 |
| 1998年 | 1,084,297 | 1,084,297 |
| 1997年 | 1,183,471 | 1,183,471 |
| 1996年 | 1,289,256 | 1,289,256 |
| 1995年 | 1,371,901 | 1,371,901 |
数字で見る三丁目の土地価格
三丁目の地価相場
三丁目の2026年の公示地価は、全用途平均で40.0万円/坪(12.1万円/m²)です。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-2.4%下落し、2026年はこの10年で最も低い水準です。
商業地の地価
2026年の商業地は、平均40.0万円/坪(12.1万円/m²)です。直近10年では-2.4%下落し、2026年はこの10年で最も低い水準です。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出