| | |
|---|
|
| 2025年 | 112,397 | 112,397 |
| 2024年 | 112,397 | 112,397 |
| 2023年 | 112,397 | 112,397 |
| 2022年 | 112,397 | 112,397 |
| 2021年 | 112,397 | 112,397 |
| 2020年 | 113,388 | 113,388 |
| 2019年 | 115,041 | 115,041 |
| 2018年 | 116,364 | 116,364 |
| 2017年 | 116,364 | 116,364 |
| 2016年 | 114,050 | 114,050 |
| 2015年 | 114,050 | 114,050 |
| 2014年 | 114,050 | 114,050 |
| 2013年 | 114,050 | 114,050 |
| 2012年 | 114,711 | 114,711 |
| 2011年 | 115,702 | 115,702 |
| 2010年 | 117,025 | 117,025 |
| 2009年 | 120,000 | 120,000 |
| 2008年 | 125,620 | 125,620 |
| 2007年 | 130,579 | 130,579 |
| 2006年 | 141,488 | 141,488 |
| 2005年 | 156,694 | 156,694 |
| 2004年 | 166,942 | 166,942 |
| 2003年 | 185,124 | 185,124 |
| 2002年 | 201,322 | 201,322 |
| 2001年 | 223,140 | 223,140 |
| 2000年 | 238,017 | 238,017 |
| 1999年 | 251,570 | 251,570 |
| 1998年 | 264,463 | 264,463 |
| 1997年 | 266,116 | 266,116 |
| 1996年 | 266,116 | 266,116 |
| 1995年 | 267,769 | 267,769 |
| 1994年 | 271,074 | 271,074 |
| 1993年 | 279,339 | 279,339 |
| 1992年 | 290,909 | 290,909 |
| 1991年 | 302,479 | 302,479 |
| 1990年 | 280,992 | 280,992 |
| 1989年 | 238,017 | 238,017 |
| 1988年 | 208,264 | 208,264 |
| 1987年 | 189,421 | 189,421 |
| 1986年 | 189,091 | 189,091 |
| 1985年 | 188,430 | 188,430 |
| 1984年 | 188,430 | 188,430 |
数字で見る名称なしの土地価格
名称なしの地価相場
名称なしの2025年の公示地価は、全用途平均で11.2万円/坪(3.4万円/m²)です。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-1.4%下落し、2025年はこの10年で最も低い水準です。
住宅地の地価
2025年の住宅地は、平均11.2万円/坪(3.4万円/m²)です。直近10年では-1.4%下落し、2025年はこの10年で最も低い水準です。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出