静岡県袋井市葵町の公示地価マップ(2025年)
61,600円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 61,600 | 54,687 | 89,757 |
| 2024年 | 61,100 | 54,487 | 88,299 |
| 2023年 | 60,600 | 54,350 | 87,282 |
| 2022年 | 60,200 | 54,287 | 86,931 |
| 2021年 | 59,900 | 54,412 | 86,258 |
| 2020年 | 60,000 | 54,925 | 86,843 |
| 2019年 | 59,600 | 54,975 | 86,192 |
| 2018年 | 59,300 | 55,087 | 84,689 |
| 2017年 | 59,300 | 55,300 | 83,722 |
| 2016年 | 59,300 | 47,187 | 81,068 |
| 2015年 | 59,300 | 47,425 | 78,478 |
| 2014年 | 59,300 | 47,787 | 77,768 |
| 2013年 | 59,300 | 48,237 | 76,413 |
| 2012年 | 59,600 | 48,887 | 74,326 |
| 2011年 | 60,500 | 49,787 | 75,374 |
| 2010年 | 61,200 | 50,675 | 74,042 |
| 2009年 | 62,600 | 52,262 | 74,527 |
| 2008年 | 62,900 | 52,862 | 73,904 |
| 2007年 | 62,900 | 53,250 | 69,237 |
| 2006年 | 63,500 | 54,237 | 67,986 |
| 2005年 | 65,500 | 55,837 | 68,587 |
| 2004年 | 67,700 | 57,862 | 70,498 |
| 2003年 | 70,000 | 60,700 | 73,573 |
| 2002年 | 73,000 | 65,875 | 76,736 |
| 2001年 | 77,100 | 71,637 | 80,464 |
| 2000年 | 81,000 | 78,350 | 86,061 |
| 1999年 | - | 75,162 | 92,436 |
| 1998年 | - | 63,650 | 100,723 |
| 1997年 | - | 66,762 | 105,396 |
| 1996年 | - | 70,312 | 110,782 |
| 1995年 | - | 74,275 | 121,513 |
| 1994年 | - | 66,800 | 118,343 |
| 1993年 | - | 54,687 | 112,477 |
| 1992年 | - | 46,875 | 105,345 |
| 1991年 | - | 45,000 | 98,115 |
| 1990年 | - | 38,000 | 80,599 |
| 1989年 | - | 32,500 | 57,471 |
| 1988年 | - | 28,750 | 42,678 |
| 1987年 | - | 27,500 | 30,885 |
| 1986年 | - | 26,625 | 27,602 |
| 1985年 | - | - | 22,662 |
| 1984年 | - | - | 20,167 |
葵町の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです