| | |
|---|
|
| 2025年 | 272,727 | 272,727 |
| 2024年 | 272,727 | 272,727 |
| 2023年 | 275,041 | 275,041 |
| 2022年 | 278,678 | 278,678 |
| 2021年 | 284,298 | 284,298 |
| 2020年 | 290,909 | 290,909 |
| 2019年 | 299,835 | 299,835 |
| 2018年 | 299,835 | 299,835 |
| 2017年 | 300,826 | 300,826 |
| 2016年 | 304,132 | 304,132 |
| 2015年 | 309,091 | 309,091 |
| 2014年 | 314,050 | 314,050 |
| 2013年 | 319,339 | 319,339 |
| 2012年 | 325,620 | 325,620 |
| 2011年 | 330,579 | 330,579 |
| 2010年 | 340,496 | 340,496 |
| 2009年 | 350,413 | 350,413 |
| 2008年 | 363,636 | 363,636 |
| 2007年 | 366,942 | 366,942 |
| 2006年 | 376,859 | 376,859 |
| 2005年 | 390,083 | 390,083 |
| 2004年 | 419,835 | 419,835 |
| 2003年 | 456,198 | 456,198 |
| 2002年 | 499,174 | 499,174 |
| 2001年 | 548,760 | 548,760 |
| 2000年 | 604,959 | 604,959 |
| 1999年 | 667,769 | 667,769 |
| 1998年 | 763,636 | 763,636 |
| 1997年 | 816,529 | 816,529 |
| 1996年 | 836,364 | 836,364 |
| 1995年 | 899,174 | 899,174 |
| 1994年 | 955,372 | 955,372 |
| 1993年 | 1,044,628 | 1,044,628 |
| 1992年 | 1,057,851 | 1,057,851 |
| 1991年 | 1,057,851 | 1,057,851 |
| 1990年 | 1,001,653 | 1,001,653 |
| 1989年 | 945,455 | 945,455 |
| 1988年 | 919,008 | 919,008 |
| 1987年 | 892,562 | 892,562 |
| 1986年 | 892,562 | 892,562 |
数字で見る二丁目の土地価格
二丁目の地価相場
二丁目の2025年の公示地価は、全用途平均で27.3万円/坪(8.3万円/m²)です。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-10.3%下落し、2025年はこの10年で最も低い水準です。
商業地の地価
2025年の商業地は、平均27.3万円/坪(8.3万円/m²)です。直近10年では-10.3%下落し、2025年はこの10年で最も低い水準です。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出