山梨県中巨摩郡昭和町押越の公示地価マップ(2025年)
50,000円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 50,000 | 53,433 | 42,289 |
| 2024年 | 49,700 | 52,900 | 42,294 |
| 2023年 | 49,400 | 52,366 | 42,031 |
| 2022年 | 49,000 | 51,716 | 40,952 |
| 2021年 | 48,800 | 50,950 | 41,172 |
| 2020年 | 48,800 | 40,800 | 40,483 |
| 2019年 | 48,800 | 40,300 | 40,224 |
| 2018年 | 49,000 | 39,816 | 40,357 |
| 2017年 | 49,500 | 39,566 | 40,535 |
| 2016年 | 50,300 | 39,600 | 39,292 |
| 2015年 | 51,100 | 39,683 | 37,220 |
| 2014年 | 51,800 | 39,950 | 37,700 |
| 2013年 | 52,500 | 40,250 | 37,347 |
| 2012年 | 53,300 | 40,616 | 36,447 |
| 2011年 | 53,900 | 29,650 | 36,379 |
| 2010年 | 54,600 | 30,000 | 34,633 |
| 2009年 | 55,200 | 30,383 | 34,094 |
| 2008年 | 55,500 | 30,750 | 33,354 |
| 2007年 | 56,700 | 23,616 | 33,157 |
| 2006年 | 58,500 | 13,800 | 31,778 |
| 2005年 | 62,100 | 14,733 | 33,296 |
| 2004年 | 65,900 | 16,000 | 33,359 |
| 2003年 | 71,400 | 17,633 | 36,982 |
| 2002年 | 78,300 | 19,333 | 40,210 |
| 2001年 | 85,200 | 20,900 | 42,854 |
| 2000年 | 92,900 | 22,633 | 46,557 |
| 1999年 | 99,000 | 24,083 | 49,477 |
| 1998年 | 104,000 | 25,250 | 53,502 |
| 1997年 | 109,000 | 26,416 | 56,993 |
| 1996年 | 121,000 | 28,833 | 61,285 |
| 1995年 | 126,000 | 30,116 | 68,637 |
| 1994年 | 130,000 | 30,883 | 65,079 |
| 1993年 | 135,000 | 32,166 | 49,280 |
| 1992年 | 136,000 | 32,666 | 43,591 |
| 1991年 | 124,000 | 30,000 | 42,428 |
| 1990年 | 92,500 | 22,583 | 32,560 |
| 1989年 | 68,800 | 16,383 | 23,525 |
| 1988年 | - | 4,750 | 19,830 |
| 1987年 | - | 4,650 | 17,455 |
| 1986年 | - | - | 16,594 |
| 1985年 | - | - | 16,173 |
| 1984年 | - | - | 15,713 |
押越の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです