福井県大野市城町の公示地価マップ(2025年)
16,900円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 16,900 | 20,200 | 53,956 |
| 2024年 | 17,500 | 21,000 | 53,072 |
| 2023年 | 18,200 | 21,800 | 51,909 |
| 2022年 | 18,900 | 22,600 | 48,507 |
| 2021年 | 19,600 | 23,400 | 48,696 |
| 2020年 | 20,000 | 24,025 | 48,609 |
| 2019年 | 20,400 | 24,625 | 48,555 |
| 2018年 | 21,100 | 25,475 | 48,721 |
| 2017年 | 22,100 | 26,500 | 48,990 |
| 2016年 | 23,000 | 27,550 | 43,959 |
| 2015年 | 23,800 | 28,550 | 42,133 |
| 2014年 | 24,700 | 29,675 | 40,369 |
| 2013年 | 25,900 | 31,100 | 40,994 |
| 2012年 | 27,400 | 32,825 | 40,307 |
| 2011年 | 29,000 | 34,800 | 41,629 |
| 2010年 | 30,800 | 37,125 | 43,584 |
| 2009年 | 33,500 | 40,375 | 44,378 |
| 2008年 | 36,600 | 43,950 | 46,215 |
| 2007年 | 39,900 | 47,900 | 48,430 |
| 2006年 | 43,700 | 52,250 | 50,003 |
| 2005年 | 46,400 | 55,900 | 52,048 |
| 2004年 | 48,900 | 59,625 | 56,395 |
| 2003年 | 50,700 | 62,625 | 60,460 |
| 2002年 | 52,500 | 65,700 | 66,066 |
| 2001年 | 53,700 | 67,975 | 71,859 |
| 2000年 | 54,500 | 70,500 | 74,471 |
| 1999年 | 54,500 | 72,000 | 70,357 |
| 1998年 | 54,500 | 73,250 | 71,670 |
| 1997年 | 54,000 | 74,025 | 72,951 |
| 1996年 | 53,100 | 75,150 | 76,669 |
| 1995年 | 52,100 | 76,600 | 78,687 |
| 1994年 | 50,900 | 65,950 | 69,478 |
| 1993年 | 50,800 | 67,300 | 53,638 |
| 1992年 | 50,600 | 66,575 | 47,094 |
| 1991年 | 50,000 | 64,875 | 44,813 |
| 1990年 | 49,400 | 63,050 | 36,220 |
| 1989年 | 48,600 | 62,175 | 32,661 |
| 1988年 | 48,300 | 62,050 | 31,070 |
| 1987年 | 48,000 | 61,900 | 30,460 |
| 1986年 | 47,800 | 61,775 | 30,003 |
| 1985年 | 47,600 | 61,650 | 29,515 |
| 1984年 | 47,600 | 61,600 | 28,806 |
城町の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです