| | |
|---|
|
| 2025年 | 141,488 | 141,488 |
| 2024年 | 141,488 | 141,488 |
| 2023年 | 141,488 | 141,488 |
| 2022年 | 142,149 | 142,149 |
| 2021年 | 142,810 | 142,810 |
| 2020年 | 144,132 | 144,132 |
| 2019年 | 145,455 | 145,455 |
| 2018年 | 146,777 | 146,777 |
| 2017年 | 148,760 | 148,760 |
| 2016年 | 150,413 | 150,413 |
| 2015年 | 152,066 | 152,066 |
| 2014年 | 153,719 | 153,719 |
| 2013年 | 158,017 | 158,017 |
| 2012年 | 165,289 | 165,289 |
| 2011年 | 171,901 | 171,901 |
| 2010年 | 178,512 | 178,512 |
| 2009年 | 184,793 | 184,793 |
| 2008年 | 191,736 | 191,736 |
| 2007年 | 195,702 | 195,702 |
| 2006年 | 200,000 | 200,000 |
| 2005年 | 204,959 | 204,959 |
| 2004年 | 214,876 | 214,876 |
| 2003年 | 228,099 | 228,099 |
| 2002年 | 241,322 | 241,322 |
| 2001年 | 246,942 | 246,942 |
| 2000年 | 251,901 | 251,901 |
| 1999年 | 254,545 | 254,545 |
| 1998年 | 254,545 | 254,545 |
| 1997年 | 254,545 | 254,545 |
| 1996年 | 251,240 | 251,240 |
| 1995年 | 247,934 | 247,934 |
| 1994年 | 240,000 | 240,000 |
| 1993年 | 235,702 | 235,702 |
| 1992年 | 235,702 | 235,702 |
| 1991年 | 234,711 | 234,711 |
| 1990年 | 231,736 | 231,736 |
| 1989年 | 228,760 | 228,760 |
| 1988年 | 228,099 | 228,099 |
| 1987年 | 228,099 | 228,099 |
| 1986年 | 228,099 | 228,099 |
| 1985年 | 228,099 | 228,099 |
| 1984年 | 228,099 | 228,099 |
| 1983年 | 227,107 | 227,107 |
数字で見る二丁目の土地価格
二丁目の地価相場
二丁目の2025年の公示地価は、全用途平均で14.1万円/坪(4.3万円/m²)です。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-5.9%下落し、2025年はこの10年で最も低い水準です。
住宅地の地価
2025年の住宅地は、平均14.1万円/坪(4.3万円/m²)です。直近10年では-5.9%下落し、2025年はこの10年で最も低い水準です。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出