| | |
|---|
|
| 2025年 | 206,942 | 206,942 |
| 2024年 | 206,942 | 206,942 |
| 2023年 | 206,942 | 206,942 |
| 2022年 | 206,942 | 206,942 |
| 2021年 | 206,942 | 206,942 |
| 2020年 | 206,942 | 206,942 |
| 2019年 | 207,934 | 207,934 |
| 2018年 | 208,926 | 208,926 |
| 2017年 | 209,917 | 209,917 |
| 2016年 | 211,570 | 211,570 |
| 2015年 | 213,223 | 213,223 |
| 2014年 | 214,876 | 214,876 |
| 2013年 | 218,182 | 218,182 |
| 2012年 | 224,793 | 224,793 |
| 2011年 | 233,058 | 233,058 |
| 2010年 | 242,975 | 242,975 |
| 2009年 | 256,198 | 256,198 |
| 2008年 | 272,727 | 272,727 |
| 2007年 | 284,959 | 284,959 |
| 2006年 | 300,826 | 300,826 |
| 2005年 | 324,628 | 324,628 |
| 2004年 | 353,719 | 353,719 |
| 2003年 | 393,388 | 393,388 |
| 2002年 | 452,893 | 452,893 |
| 2001年 | 492,562 | 492,562 |
| 2000年 | 535,537 | 535,537 |
| 1999年 | 578,512 | 578,512 |
| 1998年 | 624,793 | 624,793 |
| 1997年 | 671,074 | 671,074 |
| 1996年 | 720,661 | 720,661 |
| 1995年 | 776,859 | 776,859 |
| 1994年 | 809,917 | 809,917 |
| 1993年 | 892,562 | 892,562 |
| 1992年 | 932,231 | 932,231 |
| 1991年 | 925,620 | 925,620 |
数字で見る七丁目の土地価格
七丁目の地価相場
七丁目の2025年の公示地価は、全用途平均で20.7万円/坪(6.3万円/m²)です。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-2.2%下落し、2025年はこの10年で最も低い水準です。
商業地の地価
2025年の商業地は、平均20.7万円/坪(6.3万円/m²)です。直近10年では-2.2%下落し、2025年はこの10年で最も低い水準です。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出