石川県金沢市片町の公示地価マップ(2025年)
576,500円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 576,500 | 141,626 | 84,996 |
| 2024年 | 534,000 | 133,368 | 80,499 |
| 2023年 | 516,500 | 128,705 | 77,993 |
| 2022年 | 507,500 | 125,957 | 75,514 |
| 2021年 | 537,500 | 126,363 | 75,548 |
| 2020年 | 580,000 | 128,947 | 76,061 |
| 2019年 | 532,500 | 121,404 | 72,335 |
| 2018年 | 484,000 | 110,308 | 66,866 |
| 2017年 | 459,000 | 105,389 | 64,501 |
| 2016年 | 419,000 | 90,975 | 57,070 |
| 2015年 | 369,000 | 82,805 | 53,395 |
| 2014年 | 363,500 | 79,238 | 51,624 |
| 2013年 | 369,500 | 78,993 | 51,884 |
| 2012年 | 383,000 | 70,732 | 48,081 |
| 2011年 | 400,000 | 73,171 | 49,448 |
| 2010年 | 423,500 | 75,122 | 51,199 |
| 2009年 | 467,500 | 76,196 | 52,837 |
| 2008年 | 487,500 | 79,080 | 54,714 |
| 2007年 | 487,500 | 77,553 | 54,426 |
| 2006年 | 497,500 | 78,647 | 55,427 |
| 2005年 | 525,000 | 81,622 | 57,737 |
| 2004年 | 590,000 | 88,024 | 62,360 |
| 2003年 | 690,000 | 98,333 | 67,943 |
| 2002年 | 847,500 | 111,274 | 75,274 |
| 2001年 | 1,020,000 | 124,495 | 82,334 |
| 2000年 | 1,280,000 | 141,122 | 90,029 |
| 1999年 | 1,600,000 | 155,147 | 96,833 |
| 1998年 | 2,040,000 | 177,573 | 107,417 |
| 1997年 | 2,475,000 | 198,666 | 116,650 |
| 1996年 | 2,950,000 | 218,235 | 125,686 |
| 1995年 | 3,425,000 | 237,828 | 134,475 |
| 1994年 | 3,750,000 | 237,705 | 129,683 |
| 1993年 | 4,050,000 | 214,637 | 113,757 |
| 1992年 | 4,300,000 | 186,921 | 97,297 |
| 1991年 | 4,175,000 | 177,294 | 91,272 |
| 1990年 | 3,325,000 | 120,617 | 63,160 |
| 1989年 | 1,800,000 | 62,941 | 36,394 |
| 1988年 | 1,600,000 | 54,810 | 32,574 |
| 1987年 | 1,250,000 | 46,977 | 28,932 |
| 1986年 | 1,025,000 | 42,005 | 26,582 |
| 1985年 | 930,000 | 39,874 | 25,513 |
| 1984年 | 885,000 | 38,679 | 24,817 |
片町の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです