千葉県長生郡長生村岩沼の公示地価マップ(2025年)
14,200円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 14,200 | 13,600 | 159,668 |
| 2024年 | 14,300 | 13,700 | 147,644 |
| 2023年 | 14,400 | 13,800 | 136,620 |
| 2022年 | 14,500 | 13,900 | 129,887 |
| 2021年 | 14,600 | 14,000 | 126,736 |
| 2020年 | 14,700 | 14,100 | 124,828 |
| 2019年 | 14,800 | 14,200 | 119,449 |
| 2018年 | 14,900 | 14,266 | 112,112 |
| 2017年 | 15,000 | 14,333 | 109,491 |
| 2016年 | 15,100 | 14,366 | 104,688 |
| 2015年 | 15,100 | 14,400 | 95,712 |
| 2014年 | 15,200 | 14,500 | 93,977 |
| 2013年 | 15,300 | 14,600 | 92,159 |
| 2012年 | 15,400 | 14,700 | 89,398 |
| 2011年 | 15,600 | 14,900 | 90,715 |
| 2010年 | 15,900 | 15,200 | 90,770 |
| 2009年 | 16,700 | 16,000 | 95,312 |
| 2008年 | 17,200 | 16,600 | 98,828 |
| 2007年 | 17,200 | 16,600 | 92,302 |
| 2006年 | 17,500 | 16,900 | 87,355 |
| 2005年 | 18,500 | 17,766 | 86,204 |
| 2004年 | 20,500 | 19,766 | 87,736 |
| 2003年 | 23,800 | 22,766 | 91,675 |
| 2002年 | 27,500 | 26,166 | 98,075 |
| 2001年 | 32,200 | 30,400 | 96,401 |
| 2000年 | 37,000 | 34,666 | 105,323 |
| 1999年 | - | - | 116,036 |
| 1998年 | - | - | 127,487 |
| 1997年 | - | - | 131,438 |
| 1996年 | - | - | 139,238 |
| 1995年 | - | - | 160,590 |
| 1994年 | - | - | 164,287 |
| 1993年 | - | - | 169,581 |
| 1992年 | - | - | 157,551 |
| 1991年 | - | - | 180,547 |
| 1990年 | - | - | 154,546 |
| 1989年 | - | - | 128,230 |
| 1988年 | - | - | 107,137 |
| 1987年 | - | - | 46,364 |
| 1986年 | - | - | 32,120 |
| 1985年 | - | - | 29,040 |
| 1984年 | - | - | 24,452 |
岩沼の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです