| | |
|---|
|
| 2025年 | 30,083 | 30,083 |
| 2024年 | 30,083 | 30,083 |
| 2023年 | 30,083 | 30,083 |
| 2022年 | 30,083 | 30,083 |
| 2021年 | 30,413 | 30,413 |
| 2020年 | 30,744 | 30,744 |
| 2019年 | 31,074 | 31,074 |
| 2018年 | 31,405 | 31,405 |
| 2017年 | 31,736 | 31,736 |
| 2016年 | 32,066 | 32,066 |
| 2015年 | 32,397 | 32,397 |
| 2014年 | 32,727 | 32,727 |
| 2013年 | 33,388 | 33,388 |
| 2012年 | 34,050 | 34,050 |
| 2011年 | 34,711 | 34,711 |
| 2010年 | 35,372 | 35,372 |
| 2009年 | 36,033 | 36,033 |
| 2008年 | 37,025 | 37,025 |
| 2007年 | 37,686 | 37,686 |
| 2006年 | 38,678 | 38,678 |
| 2005年 | 40,000 | 40,000 |
| 2004年 | 41,983 | 41,983 |
| 2003年 | 46,281 | 46,281 |
| 2002年 | 51,570 | 51,570 |
| 2001年 | 56,860 | 56,860 |
| 2000年 | 62,810 | 62,810 |
| 1999年 | 69,091 | 69,091 |
| 1998年 | 76,033 | 76,033 |
| 1997年 | 82,645 | 82,645 |
| 1996年 | 85,620 | 85,620 |
| 1995年 | 87,603 | 87,603 |
| 1994年 | 88,926 | 88,926 |
| 1993年 | 90,909 | 90,909 |
| 1992年 | 95,868 | 95,868 |
| 1991年 | 102,479 | 102,479 |
| 1990年 | 92,562 | 92,562 |
数字で見る名称なしの土地価格
名称なしの地価相場
名称なしの2025年の公示地価は、全用途平均で3.0万円/坪(9,100円/m²)です。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-6.2%下落し、2025年はこの10年で最も低い水準です。
住宅地の地価
2025年の住宅地は、平均3.0万円/坪(9,100円/m²)です。直近10年では-6.2%下落し、2025年はこの10年で最も低い水準です。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出