千葉県千葉市緑区鎌取町の公示地価マップ(2025年)
64,700円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 64,700 | 89,377 | 159,668 |
| 2024年 | 62,500 | 79,871 | 147,644 |
| 2023年 | 60,500 | 66,160 | 136,620 |
| 2022年 | 59,100 | 64,055 | 129,887 |
| 2021年 | 58,500 | 56,977 | 126,736 |
| 2020年 | 57,900 | 56,055 | 124,828 |
| 2019年 | 57,200 | 54,727 | 119,449 |
| 2018年 | 56,500 | 50,872 | 112,112 |
| 2017年 | 55,900 | 50,477 | 109,491 |
| 2016年 | 55,900 | 50,166 | 104,688 |
| 2015年 | 56,000 | 36,911 | 95,712 |
| 2014年 | 56,300 | 36,911 | 93,977 |
| 2013年 | 56,500 | 36,983 | 92,159 |
| 2012年 | 57,300 | 37,622 | 89,398 |
| 2011年 | 58,000 | 38,244 | 90,715 |
| 2010年 | 59,000 | 39,055 | 90,770 |
| 2009年 | 61,000 | 40,722 | 95,312 |
| 2008年 | 62,000 | 42,083 | 98,828 |
| 2007年 | 61,000 | 39,222 | 92,302 |
| 2006年 | 60,000 | 37,944 | 87,355 |
| 2005年 | 63,000 | 38,305 | 86,204 |
| 2004年 | 70,000 | 40,972 | 87,736 |
| 2003年 | 79,000 | 46,166 | 91,675 |
| 2002年 | 91,500 | 51,472 | 98,075 |
| 2001年 | 100,000 | 34,055 | 96,401 |
| 2000年 | 112,000 | 37,444 | 105,323 |
| 1999年 | 124,000 | 41,111 | 116,036 |
| 1998年 | 138,000 | 45,777 | 127,487 |
| 1997年 | 146,000 | 48,444 | 131,438 |
| 1996年 | 155,000 | 51,611 | 139,238 |
| 1995年 | 166,000 | 57,833 | 160,590 |
| 1994年 | 168,000 | 49,166 | 164,287 |
| 1993年 | 182,000 | 52,777 | 169,581 |
| 1992年 | 217,000 | 50,000 | 157,551 |
| 1991年 | 234,000 | 58,333 | 180,547 |
| 1990年 | 181,000 | 46,000 | 154,546 |
| 1989年 | 130,000 | 35,000 | 128,230 |
| 1988年 | 105,000 | 12,500 | 107,137 |
| 1987年 | 94,000 | 5,222 | 46,364 |
| 1986年 | 93,800 | 5,211 | 32,120 |
| 1985年 | 93,800 | 5,211 | 29,040 |
| 1984年 | 93,500 | 5,194 | 24,452 |
鎌取町の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです