埼玉県加須市花崎の土地価格・公示地価マップ(2026年)
167,491円/坪
公示地価推移(1984〜2026年)
| 2026年 | 167,491 | 115,299 | 630,836 |
| 2025年 | 167,603 | 110,165 | 598,450 |
| 2024年 | 167,934 | 114,843 | 577,402 |
| 2023年 | 168,264 | 115,134 | 554,321 |
| 2022年 | 168,704 | 115,547 | 530,086 |
| 2021年 | 169,474 | 116,165 | 521,772 |
| 2020年 | 170,466 | 116,919 | 522,443 |
| 2019年 | 170,688 | 112,116 | 501,243 |
| 2018年 | 170,797 | 112,159 | 476,651 |
| 2017年 | 171,018 | 107,881 | 463,418 |
| 2016年 | 171,458 | 99,587 | 442,208 |
| 2015年 | 172,231 | 92,261 | 404,208 |
| 2014年 | 173,002 | 89,709 | 395,484 |
| 2013年 | 175,094 | 91,041 | 382,106 |
| 2012年 | 180,605 | 85,154 | 366,942 |
| 2011年 | 187,438 | 82,737 | 371,600 |
| 2010年 | 195,702 | 86,486 | 376,397 |
| 2009年 | 209,474 | 93,779 | 392,274 |
| 2008年 | 215,207 | 97,550 | 404,182 |
| 2007年 | 215,207 | 98,334 | 373,445 |
| 2006年 | 216,859 | 94,803 | 360,321 |
| 2005年 | 223,028 | 98,109 | 359,583 |
| 2004年 | 238,347 | 104,172 | 367,395 |
| 2003年 | 257,408 | 112,314 | 380,440 |
| 2002年 | 279,448 | 121,557 | 394,959 |
| 2001年 | 305,455 | 132,912 | 385,263 |
| 2000年 | 327,934 | 143,521 | 390,678 |
| 1999年 | 360,992 | 153,636 | 413,550 |
| 1998年 | 232,836 | 153,603 | 442,916 |
| 1997年 | 249,035 | 163,904 | 467,345 |
| 1996年 | 254,545 | 154,410 | 489,729 |
| 1995年 | 260,053 | 148,169 | 542,443 |
| 1994年 | 122,314 | 115,805 | 521,028 |
| 1993年 | 131,127 | 112,810 | 510,327 |
| 1992年 | 145,455 | 78,202 | 414,159 |
| 1991年 | 153,167 | 82,023 | 382,350 |
| 1990年 | 130,026 | 70,721 | 333,124 |
| 1989年 | 106,446 | 49,256 | 291,534 |
| 1988年 | 76,033 | 37,458 | 240,380 |
| 1987年 | 73,276 | 35,650 | 122,522 |
| 1986年 | 73,276 | 35,650 | 106,803 |
| 1985年 | 73,276 | 35,650 | 92,760 |
| 1984年 | 73,276 | 35,587 | 91,408 |
花崎の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです