| | |
|---|
|
| 2026年 | 165,950 | 165,950 |
| 2025年 | 165,950 | 165,950 |
| 2024年 | 165,950 | 165,950 |
| 2023年 | 165,950 | 165,950 |
| 2022年 | 165,950 | 165,950 |
| 2021年 | 166,612 | 166,612 |
| 2020年 | 167,603 | 167,603 |
| 2019年 | 167,934 | 167,934 |
| 2018年 | 168,264 | 168,264 |
| 2017年 | 168,595 | 168,595 |
| 2016年 | 169,256 | 169,256 |
| 2015年 | 170,579 | 170,579 |
| 2014年 | 173,223 | 173,223 |
| 2013年 | 176,198 | 176,198 |
| 2012年 | 180,496 | 180,496 |
| 2011年 | 184,463 | 184,463 |
| 2010年 | 191,405 | 191,405 |
| 2009年 | 201,653 | 201,653 |
| 2008年 | 206,612 | 206,612 |
| 2007年 | 206,281 | 206,281 |
| 2006年 | 206,281 | 206,281 |
| 2005年 | 206,612 | 206,612 |
| 2004年 | 219,835 | 219,835 |
| 2003年 | 234,380 | 234,380 |
| 2002年 | 251,901 | 251,901 |
| 2001年 | 272,066 | 272,066 |
| 2000年 | 298,512 | 298,512 |
| 1999年 | 327,273 | 327,273 |
| 1998年 | 360,331 | 360,331 |
| 1997年 | 393,388 | 393,388 |
| 1996年 | 416,529 | 416,529 |
| 1995年 | 439,669 | 439,669 |
| 1994年 | 479,339 | 479,339 |
| 1993年 | 538,843 | 538,843 |
| 1992年 | 614,876 | 614,876 |
| 1991年 | 638,017 | 638,017 |
| 1990年 | 545,455 | 545,455 |
| 1989年 | 456,198 | 456,198 |
| 1988年 | 307,438 | 307,438 |
| 1987年 | 274,380 | 274,380 |
| 1986年 | 274,380 | 274,380 |
| 1985年 | 274,380 | 274,380 |
| 1984年 | 273,719 | 273,719 |
| 1983年 | 271,074 | 271,074 |
数字で見る三丁目の土地価格
三丁目の地価相場
三丁目の2026年の公示地価は、全用途平均で16.6万円/坪(5.0万円/m²)です。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-1.6%下落し、2026年はこの10年で最も低い水準です。
住宅地の地価
2026年の住宅地は、平均16.6万円/坪(5.0万円/m²)です。直近10年では-1.6%下落し、2026年はこの10年で最も低い水準です。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出