群馬県安中市安中の公示地価マップ(2025年)
30,250円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 30,250 | 23,387 | 45,490 |
| 2024年 | 30,700 | 23,737 | 45,217 |
| 2023年 | 31,300 | 24,175 | 44,094 |
| 2022年 | 32,100 | 24,725 | 42,730 |
| 2021年 | 32,900 | 25,275 | 42,519 |
| 2020年 | 33,700 | 25,850 | 41,056 |
| 2019年 | 34,200 | 26,287 | 40,647 |
| 2018年 | 34,700 | 26,737 | 39,706 |
| 2017年 | 35,200 | 27,200 | 39,575 |
| 2016年 | 35,750 | 27,675 | 38,071 |
| 2015年 | 36,450 | 28,275 | 34,516 |
| 2014年 | 37,500 | 29,087 | 34,765 |
| 2013年 | 39,000 | 30,212 | 35,515 |
| 2012年 | 41,000 | 31,700 | 36,377 |
| 2011年 | 43,100 | 33,275 | 38,128 |
| 2010年 | 23,900 | 29,525 | 39,376 |
| 2009年 | 25,050 | 30,700 | 40,585 |
| 2008年 | 25,800 | 31,350 | 41,166 |
| 2007年 | 26,500 | 31,850 | 41,780 |
| 2006年 | 27,400 | 32,625 | 42,023 |
| 2005年 | 28,750 | 33,775 | 42,760 |
| 2004年 | 30,900 | 35,587 | 45,448 |
| 2003年 | 33,650 | 31,987 | 48,425 |
| 2002年 | 37,200 | 34,450 | 52,577 |
| 2001年 | 41,250 | 37,225 | 57,021 |
| 2000年 | 45,200 | 39,875 | 62,050 |
| 1999年 | 47,750 | 41,350 | 67,567 |
| 1998年 | 48,700 | 41,662 | 73,741 |
| 1997年 | 49,500 | 41,912 | 79,399 |
| 1996年 | 49,950 | 42,075 | 83,139 |
| 1995年 | 50,500 | 42,300 | 81,895 |
| 1994年 | 51,000 | 27,125 | 76,344 |
| 1993年 | 53,000 | 19,337 | 58,322 |
| 1992年 | 54,000 | 19,712 | 53,283 |
| 1991年 | 51,500 | 18,562 | 47,759 |
| 1990年 | 45,400 | 16,187 | 36,056 |
| 1989年 | 40,700 | 14,012 | 29,466 |
| 1988年 | 39,200 | 13,312 | 19,286 |
| 1987年 | 38,050 | 12,900 | 18,469 |
| 1986年 | 37,650 | 12,762 | 17,868 |
| 1985年 | 37,500 | 12,675 | 16,837 |
| 1984年 | 37,200 | 12,537 | 16,180 |
安中の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです