| | |
|---|
|
| 2026年 | 84,628 | 84,628 |
| 2025年 | 85,950 | 85,950 |
| 2024年 | 87,603 | 87,603 |
| 2023年 | 89,587 | 89,587 |
| 2022年 | 92,231 | 92,231 |
| 2021年 | 95,207 | 95,207 |
| 2020年 | 98,182 | 98,182 |
| 2019年 | 100,826 | 100,826 |
| 2018年 | 103,471 | 103,471 |
| 2017年 | 105,124 | 105,124 |
| 2016年 | 106,446 | 106,446 |
| 2015年 | 108,099 | 108,099 |
| 2014年 | 111,074 | 111,074 |
| 2013年 | 114,711 | 114,711 |
| 2012年 | 120,661 | 120,661 |
| 2011年 | 126,942 | 126,942 |
| 2010年 | 132,893 | 132,893 |
| 2009年 | 137,521 | 137,521 |
| 2008年 | 139,504 | 139,504 |
| 2007年 | 141,157 | 141,157 |
| 2006年 | 144,463 | 144,463 |
| 2005年 | 151,074 | 151,074 |
| 2004年 | 160,992 | 160,992 |
| 2003年 | 173,223 | 173,223 |
| 2002年 | 180,826 | 180,826 |
| 2001年 | 194,711 | 194,711 |
| 2000年 | 215,207 | 215,207 |
| 1999年 | 223,140 | 223,140 |
| 1998年 | 235,372 | 235,372 |
| 1997年 | 237,355 | 237,355 |
| 1996年 | 242,314 | 242,314 |
| 1995年 | 242,975 | 242,975 |
| 1994年 | 244,298 | 244,298 |
| 1993年 | 244,298 | 244,298 |
| 1992年 | 245,620 | 245,620 |
| 1991年 | 242,314 | 242,314 |
| 1990年 | 223,140 | 223,140 |
| 1989年 | 199,339 | 199,339 |
| 1988年 | 189,421 | 189,421 |
| 1987年 | 183,471 | 183,471 |
| 1986年 | 179,174 | 179,174 |
| 1985年 | 177,190 | 177,190 |
| 1984年 | 171,570 | 171,570 |
| 1983年 | 164,298 | 164,298 |
数字で見る三丁目の土地価格
三丁目の地価相場
三丁目の2026年の公示地価は、全用途平均で8.5万円/坪(2.6万円/m²)、前年からは-1.5%下落しました。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-19.5%下落しており、2017年以降は9年連続の下落が続いています。
住宅地の地価
2026年の住宅地は、平均8.5万円/坪(2.6万円/m²)で、前年から-1.5%下落しました。直近10年では-19.5%下落しており、2017年以降は9年連続の下落が続いています。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出