群馬県高崎市住吉町の土地価格・公示地価マップ(2026年)
73,500円/m2
公示地価推移(1984〜2026年)
| 2026年 | 73,500 | 82,877 | 46,031 |
| 2025年 | - | 79,968 | 44,387 |
| 2024年 | - | 79,604 | 44,692 |
| 2023年 | 72,000 | 76,060 | 43,510 |
| 2022年 | - | 69,267 | 42,195 |
| 2021年 | 71,900 | 69,714 | 42,159 |
| 2020年 | 71,900 | 62,714 | 40,684 |
| 2019年 | 71,500 | 61,390 | 40,271 |
| 2018年 | 71,500 | 59,360 | 39,327 |
| 2017年 | 71,500 | 58,545 | 39,194 |
| 2016年 | 71,500 | 54,642 | 37,687 |
| 2015年 | - | 47,242 | 33,790 |
| 2014年 | - | 47,518 | 34,027 |
| 2013年 | - | 48,555 | 34,752 |
| 2012年 | - | 49,581 | 35,797 |
| 2011年 | - | 51,830 | 37,509 |
| 2010年 | - | 53,310 | 38,705 |
| 2009年 | - | 54,655 | 39,867 |
| 2008年 | - | 55,704 | 40,412 |
| 2007年 | - | 56,098 | 40,889 |
| 2006年 | - | 56,091 | 41,199 |
| 2005年 | - | 58,514 | 41,849 |
| 2004年 | - | 62,748 | 44,405 |
| 2003年 | - | 67,124 | 47,207 |
| 2002年 | - | 73,820 | 51,183 |
| 2001年 | - | 82,102 | 55,375 |
| 2000年 | - | 93,950 | 60,158 |
| 1999年 | - | 103,585 | 65,117 |
| 1998年 | - | 114,967 | 70,611 |
| 1997年 | - | 126,545 | 75,554 |
| 1996年 | - | 135,311 | 78,559 |
| 1995年 | - | 105,102 | 76,420 |
| 1994年 | - | 107,007 | 70,447 |
| 1993年 | - | 74,581 | 52,012 |
| 1992年 | - | 59,717 | 46,843 |
| 1991年 | - | 50,144 | 41,129 |
| 1990年 | - | 39,424 | 30,639 |
| 1989年 | - | 31,665 | 25,574 |
| 1988年 | - | 27,144 | 16,590 |
| 1987年 | - | 26,381 | 15,954 |
| 1986年 | - | 25,982 | 15,356 |
| 1985年 | - | 21,350 | 14,339 |
| 1984年 | - | 21,014 | 13,831 |
住吉町の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです