| | |
|---|
|
| 2026年 | 99,504 | 99,504 |
| 2025年 | 99,835 | 99,835 |
| 2024年 | 100,165 | 100,165 |
| 2023年 | 100,826 | 100,826 |
| 2022年 | 101,488 | 101,488 |
| 2021年 | 102,479 | 102,479 |
| 2020年 | 103,471 | 103,471 |
| 2019年 | 104,463 | 104,463 |
| 2018年 | 105,455 | 105,455 |
| 2017年 | 106,777 | 106,777 |
| 2016年 | 108,099 | 108,099 |
| 2015年 | 109,752 | 109,752 |
| 2014年 | 112,066 | 112,066 |
| 2013年 | 115,702 | 115,702 |
| 2012年 | 121,322 | 121,322 |
| 2011年 | 135,207 | 135,207 |
| 2010年 | 143,802 | 143,802 |
| 2009年 | 152,727 | 152,727 |
| 2008年 | 157,355 | 157,355 |
| 2007年 | 160,661 | 160,661 |
| 2006年 | 164,959 | 164,959 |
| 2005年 | 173,554 | 173,554 |
| 2004年 | 184,793 | 184,793 |
| 2003年 | 195,702 | 195,702 |
| 2002年 | 206,281 | 206,281 |
| 2001年 | 214,545 | 214,545 |
| 2000年 | 222,810 | 222,810 |
| 1999年 | 229,421 | 229,421 |
| 1998年 | 233,058 | 233,058 |
| 1997年 | 238,017 | 238,017 |
| 1996年 | 240,992 | 240,992 |
| 1995年 | 247,273 | 247,273 |
| 1994年 | 247,934 | 247,934 |
| 1993年 | 247,934 | 247,934 |
数字で見る三丁目の土地価格
三丁目の地価相場
三丁目の2026年の公示地価は、全用途平均で10.0万円/坪(3.0万円/m²)、前年からは-0.3%下落しました。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-6.8%下落しており、2017年以降は9年連続の下落が続いています。
住宅地の地価
2026年の住宅地は、平均10.0万円/坪(3.0万円/m²)で、前年から-0.3%下落しました。直近10年では-6.8%下落しており、2017年以降は9年連続の下落が続いています。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出