| | |
|---|
|
| 2025年 | 127,603 | 127,603 |
| 2024年 | 127,603 | 127,603 |
| 2023年 | 127,603 | 127,603 |
| 2022年 | 127,603 | 127,603 |
| 2021年 | 127,603 | 127,603 |
| 2020年 | 127,934 | 127,934 |
| 2019年 | 128,264 | 128,264 |
| 2018年 | 128,595 | 128,595 |
| 2017年 | 129,587 | 129,587 |
| 2016年 | 130,579 | 130,579 |
| 2015年 | 131,901 | 131,901 |
| 2014年 | 133,554 | 133,554 |
| 2013年 | 135,537 | 135,537 |
| 2012年 | 138,843 | 138,843 |
| 2011年 | 143,802 | 143,802 |
| 2010年 | 158,017 | 158,017 |
| 2009年 | 167,273 | 167,273 |
| 2008年 | 175,868 | 175,868 |
| 2007年 | 179,504 | 179,504 |
| 2006年 | 183,471 | 183,471 |
| 2005年 | 190,744 | 190,744 |
| 2004年 | 204,959 | 204,959 |
| 2003年 | 228,099 | 228,099 |
| 2002年 | 251,901 | 251,901 |
| 2001年 | 262,149 | 262,149 |
| 2000年 | 272,397 | 272,397 |
| 1999年 | 285,289 | 285,289 |
| 1998年 | 293,223 | 293,223 |
| 1997年 | 300,826 | 300,826 |
| 1996年 | 306,116 | 306,116 |
| 1995年 | 310,744 | 310,744 |
| 1994年 | 321,983 | 321,983 |
| 1993年 | 323,636 | 323,636 |
| 1992年 | 322,314 | 322,314 |
数字で見る二丁目の土地価格
二丁目の地価相場
二丁目の2025年の公示地価は、全用途平均で12.8万円/坪(3.9万円/m²)です。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-2.3%下落し、2025年はこの10年で最も低い水準です。
住宅地の地価
2025年の住宅地は、平均12.8万円/坪(3.9万円/m²)です。直近10年では-2.3%下落し、2025年はこの10年で最も低い水準です。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出