| | |
|---|
|
| 2025年 | 124,959 | 124,959 |
| 2024年 | 124,959 | 124,959 |
| 2023年 | 124,959 | 124,959 |
| 2022年 | 124,959 | 124,959 |
| 2021年 | 124,959 | 124,959 |
| 2020年 | 124,959 | 124,959 |
| 2019年 | 125,289 | 125,289 |
| 2018年 | 125,620 | 125,620 |
| 2017年 | 125,950 | 125,950 |
| 2016年 | 126,612 | 126,612 |
| 2015年 | 127,603 | 127,603 |
| 2014年 | 128,595 | 128,595 |
| 2013年 | 131,570 | 131,570 |
| 2012年 | 135,537 | 135,537 |
| 2011年 | 140,826 | 140,826 |
| 2010年 | 155,702 | 155,702 |
| 2009年 | 165,620 | 165,620 |
| 2008年 | 173,884 | 173,884 |
| 2007年 | 178,182 | 178,182 |
| 2006年 | 182,479 | 182,479 |
| 2005年 | 190,413 | 190,413 |
| 2004年 | 204,628 | 204,628 |
| 2003年 | 223,802 | 223,802 |
| 2002年 | 244,628 | 244,628 |
| 2001年 | 266,446 | 266,446 |
| 2000年 | 286,281 | 286,281 |
| 1999年 | 309,421 | 309,421 |
| 1998年 | 323,636 | 323,636 |
| 1997年 | 337,190 | 337,190 |
| 1996年 | 343,802 | 343,802 |
| 1995年 | 350,413 | 350,413 |
| 1994年 | 366,942 | 366,942 |
| 1993年 | 373,554 | 373,554 |
| 1992年 | 370,248 | 370,248 |
数字で見る三丁目の土地価格
三丁目の地価相場
三丁目の2025年の公示地価は、全用途平均で12.5万円/坪(3.8万円/m²)です。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-1.3%下落し、2025年はこの10年で最も低い水準です。
住宅地の地価
2025年の住宅地は、平均12.5万円/坪(3.8万円/m²)です。直近10年では-1.3%下落し、2025年はこの10年で最も低い水準です。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出