| | |
|---|
|
| 2026年 | 103,802 | 103,802 |
| 2025年 | 104,132 | 104,132 |
| 2024年 | 104,463 | 104,463 |
| 2023年 | 104,793 | 104,793 |
| 2022年 | 105,124 | 105,124 |
| 2021年 | 105,455 | 105,455 |
| 2020年 | 105,785 | 105,785 |
| 2019年 | 106,116 | 106,116 |
| 2018年 | 106,446 | 106,446 |
| 2017年 | 107,107 | 107,107 |
| 2016年 | 107,769 | 107,769 |
| 2015年 | 109,421 | 109,421 |
| 2014年 | 111,736 | 111,736 |
| 2013年 | 115,372 | 115,372 |
| 2012年 | 122,645 | 122,645 |
| 2011年 | 134,545 | 134,545 |
| 2010年 | 140,826 | 140,826 |
| 2009年 | 149,091 | 149,091 |
| 2008年 | 154,380 | 154,380 |
| 2007年 | 158,017 | 158,017 |
| 2006年 | 162,645 | 162,645 |
| 2005年 | 170,579 | 170,579 |
| 2004年 | 182,479 | 182,479 |
| 2003年 | 195,041 | 195,041 |
| 2002年 | 208,264 | 208,264 |
| 2001年 | 216,198 | 216,198 |
| 2000年 | 223,471 | 223,471 |
| 1999年 | 231,405 | 231,405 |
| 1998年 | 237,025 | 237,025 |
| 1997年 | 242,645 | 242,645 |
| 1996年 | 246,281 | 246,281 |
| 1995年 | 251,240 | 251,240 |
数字で見る三丁目の土地価格
三丁目の地価相場
三丁目の2026年の公示地価は、全用途平均で10.4万円/坪(3.1万円/m²)、前年からは-0.3%下落しました。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-3.1%下落しており、2017年以降は9年連続の下落が続いています。
住宅地の地価
2026年の住宅地は、平均10.4万円/坪(3.1万円/m²)で、前年から-0.3%下落しました。直近10年では-3.1%下落しており、2017年以降は9年連続の下落が続いています。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出