山形県長井市今泉の土地価格・公示地価マップ(2026年)
34,050円/坪
公示地価推移(1984〜2026年)
| 2026年 | 34,050 | 59,917 | 112,238 |
| 2025年 | 34,380 | 60,165 | 110,175 |
| 2024年 | 34,711 | 60,413 | 110,403 |
| 2023年 | 35,041 | 60,661 | 109,855 |
| 2022年 | 35,372 | 60,909 | 106,764 |
| 2021年 | 35,702 | 61,322 | 106,539 |
| 2020年 | 36,033 | 61,818 | 104,456 |
| 2019年 | 36,364 | 62,314 | 96,988 |
| 2018年 | 37,025 | 62,893 | 96,694 |
| 2017年 | 37,686 | 41,901 | 95,316 |
| 2016年 | 38,347 | 42,562 | 92,598 |
| 2015年 | 39,008 | 43,306 | 89,160 |
| 2014年 | 39,669 | 44,215 | 85,808 |
| 2013年 | 40,331 | 45,289 | 87,236 |
| 2012年 | 41,653 | 46,860 | 85,673 |
| 2011年 | 43,306 | 49,091 | 85,438 |
| 2010年 | 44,959 | 51,488 | 87,117 |
| 2009年 | 46,612 | 54,298 | 90,800 |
| 2008年 | 48,264 | 57,107 | 95,190 |
| 2007年 | 49,917 | 59,835 | 98,354 |
| 2006年 | 51,901 | 63,223 | 101,084 |
| 2005年 | - | 52,975 | 103,031 |
| 2004年 | - | 55,289 | 108,383 |
| 2003年 | - | 56,777 | 113,613 |
| 2002年 | - | 58,017 | 118,945 |
| 2001年 | - | 58,430 | 119,501 |
| 2000年 | - | 58,430 | 123,055 |
| 1999年 | - | 58,430 | 125,140 |
| 1998年 | - | 58,430 | 113,045 |
| 1997年 | - | 58,430 | 109,693 |
| 1996年 | - | 58,430 | 104,542 |
| 1995年 | - | 25,372 | 105,851 |
| 1994年 | - | 25,124 | 79,144 |
| 1993年 | - | 25,124 | 67,101 |
| 1992年 | - | 25,124 | 56,823 |
| 1991年 | - | 25,124 | 52,145 |
| 1990年 | - | 25,124 | 45,517 |
| 1989年 | - | 25,124 | 42,410 |
| 1988年 | - | 25,124 | 40,053 |
| 1987年 | - | 25,124 | 38,979 |
| 1986年 | - | 25,124 | 37,593 |
| 1985年 | - | 25,124 | 33,283 |
| 1984年 | - | 25,124 | 31,993 |
今泉の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです