秋田県仙北市田沢湖生保内の公示地価マップ(2025年)
8,780円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 8,780 | 13,952 | 26,585 |
| 2024年 | 8,880 | 14,032 | 25,338 |
| 2023年 | 9,025 | 14,190 | 24,938 |
| 2022年 | 9,250 | 14,480 | 24,471 |
| 2021年 | 9,475 | 14,770 | 24,396 |
| 2020年 | 9,700 | 15,080 | 23,583 |
| 2019年 | 9,915 | 15,366 | 23,544 |
| 2018年 | 4,900 | 13,620 | 23,391 |
| 2017年 | 5,050 | 14,020 | 23,409 |
| 2016年 | 5,250 | 14,580 | 22,282 |
| 2015年 | 5,500 | 15,240 | 21,420 |
| 2014年 | 5,800 | 15,980 | 22,310 |
| 2013年 | 6,100 | 16,860 | 23,249 |
| 2012年 | 6,450 | 17,880 | 23,985 |
| 2011年 | 6,850 | 18,900 | 25,123 |
| 2010年 | 7,250 | 19,840 | 26,013 |
| 2009年 | 7,650 | 20,760 | 27,107 |
| 2008年 | 8,000 | 21,660 | 27,882 |
| 2007年 | 8,350 | 22,480 | 28,574 |
| 2006年 | 8,650 | 23,300 | 30,655 |
| 2005年 | 9,000 | 24,180 | 33,075 |
| 2004年 | 9,250 | 24,880 | 35,944 |
| 2003年 | 9,500 | 25,600 | 37,404 |
| 2002年 | 9,750 | 26,400 | 38,950 |
| 2001年 | 10,000 | 26,900 | 40,698 |
| 2000年 | 10,200 | 27,380 | 41,248 |
| 1999年 | 10,200 | 28,120 | 41,913 |
| 1998年 | 10,200 | 29,040 | 42,748 |
| 1997年 | - | 26,240 | 42,347 |
| 1996年 | - | 26,120 | 41,875 |
| 1995年 | - | 25,860 | 42,500 |
| 1994年 | - | 9,060 | 38,428 |
| 1993年 | - | - | 33,402 |
| 1992年 | - | - | 27,878 |
| 1991年 | - | - | 26,601 |
| 1990年 | - | - | 22,716 |
| 1989年 | - | - | 19,031 |
| 1988年 | - | - | 16,836 |
| 1987年 | - | - | 16,294 |
| 1986年 | - | - | 15,498 |
| 1985年 | - | - | 14,565 |
| 1984年 | - | - | 7,254 |
田沢湖生保内の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです