秋田県北秋田市米内沢の公示地価マップ(2025年)
7,230円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 7,230 | 7,786 | 26,585 |
| 2024年 | 7,430 | 7,980 | 25,338 |
| 2023年 | 7,640 | 8,167 | 24,938 |
| 2022年 | 7,850 | 8,376 | 24,471 |
| 2021年 | 8,100 | 8,635 | 24,396 |
| 2020年 | 8,350 | 8,892 | 23,583 |
| 2019年 | 8,615 | 9,165 | 23,544 |
| 2018年 | 9,000 | 9,500 | 23,391 |
| 2017年 | 9,400 | 8,500 | 23,409 |
| 2016年 | 9,800 | 8,812 | 22,282 |
| 2015年 | 10,250 | 6,275 | 21,420 |
| 2014年 | 10,700 | 6,512 | 22,310 |
| 2013年 | 11,150 | 6,750 | 23,249 |
| 2012年 | 11,600 | 6,975 | 23,985 |
| 2011年 | 12,050 | 5,862 | 25,123 |
| 2010年 | 12,500 | 6,062 | 26,013 |
| 2009年 | 12,850 | 6,250 | 27,107 |
| 2008年 | 13,150 | 6,425 | 27,882 |
| 2007年 | 13,400 | 6,587 | 28,574 |
| 2006年 | 13,700 | 6,762 | 30,655 |
| 2005年 | 14,250 | 7,000 | 33,075 |
| 2004年 | 14,800 | 7,237 | 35,944 |
| 2003年 | 15,350 | 7,500 | 37,404 |
| 2002年 | 15,750 | 7,650 | 38,950 |
| 2001年 | 15,750 | 7,700 | 40,698 |
| 2000年 | 15,750 | 7,750 | 41,248 |
| 1999年 | 15,750 | 7,800 | 41,913 |
| 1998年 | 15,750 | 7,862 | 42,748 |
| 1997年 | 15,750 | 7,962 | 42,347 |
| 1996年 | 15,750 | 8,075 | 41,875 |
| 1995年 | 15,750 | 8,187 | 42,500 |
| 1994年 | 15,750 | 5,500 | 38,428 |
| 1993年 | - | - | 33,402 |
| 1992年 | - | - | 27,878 |
| 1991年 | - | - | 26,601 |
| 1990年 | - | - | 22,716 |
| 1989年 | - | - | 19,031 |
| 1988年 | - | - | 16,836 |
| 1987年 | - | - | 16,294 |
| 1986年 | - | - | 15,498 |
| 1985年 | - | - | 14,565 |
| 1984年 | - | - | 7,254 |
米内沢の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです