| | |
|---|
|
| 2025年 | 39,669 | 39,669 |
| 2024年 | 40,331 | 40,331 |
| 2023年 | 42,645 | 42,645 |
| 2022年 | 45,289 | 45,289 |
| 2021年 | 48,264 | 48,264 |
| 2020年 | 51,240 | 51,240 |
| 2019年 | 54,215 | 54,215 |
| 2018年 | 56,529 | 56,529 |
| 2017年 | 58,843 | 58,843 |
| 2016年 | 61,157 | 61,157 |
| 2015年 | 63,802 | 63,802 |
| 2014年 | 66,446 | 66,446 |
| 2013年 | 69,421 | 69,421 |
| 2012年 | 72,727 | 72,727 |
| 2011年 | 76,033 | 76,033 |
| 2010年 | 79,339 | 79,339 |
| 2009年 | 82,645 | 82,645 |
| 2008年 | 85,950 | 85,950 |
| 2007年 | 89,256 | 89,256 |
| 2006年 | 92,562 | 92,562 |
| 2005年 | 95,868 | 95,868 |
| 2004年 | 100,165 | 100,165 |
| 2003年 | 104,463 | 104,463 |
| 2002年 | 104,463 | 104,463 |
| 2001年 | 104,463 | 104,463 |
| 2000年 | 104,463 | 104,463 |
| 1999年 | 104,463 | 104,463 |
| 1998年 | 104,463 | 104,463 |
| 1997年 | 104,463 | 104,463 |
| 1996年 | 104,463 | 104,463 |
| 1995年 | 104,463 | 104,463 |
| 1994年 | 104,463 | 104,463 |
| 1993年 | 104,463 | 104,463 |
| 1992年 | 104,463 | 104,463 |
| 1991年 | 104,132 | 104,132 |
| 1990年 | 103,471 | 103,471 |
| 1989年 | 102,810 | 102,810 |
| 1988年 | 102,149 | 102,149 |
| 1987年 | 101,157 | 101,157 |
| 1986年 | 100,496 | 100,496 |
| 1985年 | 99,835 | 99,835 |
| 1984年 | 98,843 | 98,843 |
| 1983年 | 97,521 | 97,521 |
数字で見る名称なしの土地価格
名称なしの地価相場
名称なしの2025年の公示地価は、全用途平均で4.0万円/坪(1.2万円/m²)、前年からは-1.6%下落しました。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-35.1%下落しており、2016年以降は9年連続の下落が続いています。
住宅地の地価
2025年の住宅地は、平均4.0万円/坪(1.2万円/m²)で、前年から-1.6%下落しました。直近10年では-35.1%下落しており、2016年以降は9年連続の下落が続いています。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出