| | |
|---|
|
| 2025年 | 65,124 | 65,124 |
| 2024年 | 65,124 | 65,124 |
| 2023年 | 65,124 | 65,124 |
| 2022年 | 65,124 | 65,124 |
| 2021年 | 65,124 | 65,124 |
| 2020年 | 65,124 | 65,124 |
| 2019年 | 65,455 | 65,455 |
| 2018年 | 65,785 | 65,785 |
| 2017年 | 66,116 | 66,116 |
| 2016年 | 66,777 | 66,777 |
| 2015年 | 68,430 | 68,430 |
| 2014年 | 71,074 | 71,074 |
| 2013年 | 74,380 | 74,380 |
| 2012年 | 78,347 | 78,347 |
| 2011年 | 82,645 | 82,645 |
| 2010年 | 87,273 | 87,273 |
| 2009年 | 92,893 | 92,893 |
| 2008年 | 98,843 | 98,843 |
| 2007年 | 102,810 | 102,810 |
| 2006年 | 108,099 | 108,099 |
| 2005年 | 115,372 | 115,372 |
| 2004年 | 121,983 | 121,983 |
| 2003年 | 127,273 | 127,273 |
| 2002年 | 128,264 | 128,264 |
| 2001年 | 128,264 | 128,264 |
| 2000年 | 128,264 | 128,264 |
| 1999年 | 128,264 | 128,264 |
| 1998年 | 126,281 | 126,281 |
| 1997年 | 124,959 | 124,959 |
| 1996年 | 123,636 | 123,636 |
| 1995年 | 122,314 | 122,314 |
| 1994年 | 120,661 | 120,661 |
| 1993年 | 119,339 | 119,339 |
| 1992年 | 119,339 | 119,339 |
| 1991年 | 119,339 | 119,339 |
| 1990年 | 119,339 | 119,339 |
| 1989年 | 119,339 | 119,339 |
| 1988年 | 119,669 | 119,669 |
| 1987年 | 120,992 | 120,992 |
| 1986年 | 123,967 | 123,967 |
| 1985年 | 123,967 | 123,967 |
| 1984年 | 123,967 | 123,967 |
| 1983年 | 122,314 | 122,314 |
数字で見る四丁目の土地価格
四丁目の地価相場
四丁目の2025年の公示地価は、全用途平均で6.5万円/坪(2.0万円/m²)です。調査地点数は1地点です。
全用途の地価は直近10年で-2.5%下落し、2025年はこの10年で最も低い水準です。
住宅地の地価
2025年の住宅地は、平均6.5万円/坪(2.0万円/m²)です。直近10年では-2.5%下落し、2025年はこの10年で最も低い水準です。
※ 国土交通省 地価公示(令和8年)と都道府県地価調査(令和7年)をもとに算出