北海道深川市二条の公示地価マップ(2025年)
5,350円/m2
公示地価推移(1984〜2025年)
| 2025年 | 5,350 | 8,087 | 93,580 |
| 2024年 | 5,600 | 8,412 | 87,847 |
| 2023年 | 5,900 | 8,850 | 80,639 |
| 2022年 | 6,300 | 9,400 | 73,306 |
| 2021年 | 6,750 | 9,962 | 68,969 |
| 2020年 | 7,150 | 10,462 | 66,854 |
| 2019年 | 7,600 | 11,025 | 59,611 |
| 2018年 | 8,000 | 11,700 | 53,245 |
| 2017年 | 8,500 | 12,450 | 49,465 |
| 2016年 | 8,800 | 13,100 | 46,093 |
| 2015年 | 9,200 | 13,875 | 41,419 |
| 2014年 | 9,700 | 14,600 | 40,523 |
| 2013年 | 10,200 | 15,400 | 39,580 |
| 2012年 | 10,800 | 13,175 | 38,765 |
| 2011年 | 11,500 | 14,400 | 39,664 |
| 2010年 | 12,000 | 15,900 | 41,497 |
| 2009年 | 12,500 | 17,350 | 44,491 |
| 2008年 | 13,100 | 19,150 | 46,776 |
| 2007年 | 13,600 | 21,100 | 43,542 |
| 2006年 | 14,200 | 23,300 | 41,081 |
| 2005年 | 15,000 | 25,675 | 41,350 |
| 2004年 | 15,500 | 28,550 | 42,574 |
| 2003年 | 16,000 | 31,525 | 44,327 |
| 2002年 | 16,700 | 35,800 | 46,493 |
| 2001年 | 17,200 | 38,975 | 48,892 |
| 2000年 | 17,600 | 40,225 | 50,736 |
| 1999年 | 17,600 | 40,975 | 56,064 |
| 1998年 | 17,600 | 42,225 | 59,632 |
| 1997年 | 17,300 | 42,900 | 63,746 |
| 1996年 | 17,300 | 43,950 | 68,353 |
| 1995年 | 17,600 | 45,900 | 77,236 |
| 1994年 | - | 43,500 | 82,815 |
| 1993年 | - | 7,250 | 84,553 |
| 1992年 | - | 7,375 | 86,015 |
| 1991年 | - | 7,375 | 86,991 |
| 1990年 | - | 7,375 | 61,340 |
| 1989年 | - | 7,375 | 47,951 |
| 1988年 | - | 7,375 | 35,429 |
| 1987年 | - | 7,375 | 25,553 |
| 1986年 | - | 7,375 | 20,395 |
| 1985年 | - | 7,375 | 14,588 |
| 1984年 | - | 7,375 | 13,101 |
二条の不動産の売却価格査定
※土地プライスと連携しているリビンマッチの不動産査定フォームです